이름이 브랜드인지, 채널(소매점·마켓플레이스·통신사)인지, 플랫폼(OS·규격)인지, 그 밖의 것인지를 시장별로 기억합니다. 기본 목록(seed) 위에 실행 중 LLM 판단(llm)과 사용자의 수정(user)이 쌓이며, 카테고리 범위(scope) 항목이 전체(*) 항목보다 우선하고 user가 llm보다 우선합니다. 분류기·AI 헬퍼·채널 걸러내기가 모두 이 사전을 먼저 봅니다.
| 이름 | 범위 | 유형 | 출처 | |
|---|---|---|---|---|
| 11번가 | * | 채널 | 기본 목록 | |
| abc마트 | * | 채널 | 기본 목록 | |
| amazon | * | 채널 | 기본 목록 | |
| coupang | * | 채널 | 기본 목록 | |
| gmarket | * | 채널 | 기본 목록 | |
| g마켓 | * | 채널 | 기본 목록 | |
| kt | * | 채널 | 기본 목록 | |
| lgu+ | * | 채널 | 기본 목록 | |
| lg유플러스 | * | 채널 | 기본 목록 | |
| skt | * | 채널 | 기본 목록 | |
| sk텔레콤 | * | 채널 | 기본 목록 | |
| ssg | * | 채널 | 기본 목록 | |
| temu | * | 채널 | 기본 목록 | |
| 네이버 페이 | * | 채널 | 기본 목록 | |
| 네이버쇼핑 | * | 채널 | 기본 목록 | |
| 다나와 | * | 채널 | 기본 목록 | |
| 다이소 | * | 채널 | 기본 목록 | |
| 당근 | * | 채널 | 기본 목록 | |
| 당근마켓 | * | 채널 | 기본 목록 | |
| 롯데마트 | * | 채널 | 기본 목록 | |
| 롯데하이마트 | * | 채널 | 기본 목록 | |
| 마켓컬리 | * | 채널 | 기본 목록 | |
| 무신사 | * | 채널 | 기본 목록 | |
| 번개장터 | * | 채널 | 기본 목록 | |
| 스마트스토어 | * | 채널 | 기본 목록 | |
| 쓱 | * | 채널 | 기본 목록 | |
| 아마존 | * | 채널 | 기본 목록 | |
| 알뜰폰 | * | 채널 | 기본 목록 | |
| 알리 | * | 채널 | 기본 목록 | |
| 알리익스프레스 | * | 채널 | 기본 목록 | |
| 에누리 | * | 채널 | 기본 목록 | |
| 오늘의집 | * | 채널 | 기본 목록 | |
| 옥션 | * | 채널 | 기본 목록 | |
| 올리브영 | * | 채널 | 기본 목록 | |
| 위메프 | * | 채널 | 기본 목록 | |
| 유플러스 | * | 채널 | 기본 목록 | |
| 이마트 | * | 채널 | 기본 목록 | |
| 전자랜드 | * | 채널 | 기본 목록 | |
| 중고나라 | * | 채널 | 기본 목록 | |
| 지마켓 | * | 채널 | 기본 목록 | |
| 카카오톡 선물하기 | * | 채널 | 기본 목록 | |
| 컬리 | * | 채널 | 기본 목록 | |
| 코스트코 | * | 채널 | 기본 목록 | |
| 쿠팡 | * | 채널 | 기본 목록 | |
| 테무 | * | 채널 | 기본 목록 | |
| 티몬 | * | 채널 | 기본 목록 | |
| 하이마트 | * | 채널 | 기본 목록 | |
| 홈플러스 | * | 채널 | 기본 목록 | |
| 5g | * | 플랫폼 | 기본 목록 | |
| android | * | 플랫폼 | 기본 목록 | |
| ios | * | 플랫폼 | 기본 목록 | |
| lte | * | 플랫폼 | 기본 목록 | |
| macos | * | 플랫폼 | 기본 목록 | |
| windows | * | 플랫폼 | 기본 목록 | |
| 맥os | * | 플랫폼 | 기본 목록 | |
| 아이오에스 | * | 플랫폼 | 기본 목록 | |
| 안드로이드 | * | 플랫폼 | 기본 목록 | |
| 윈도우 | * | 플랫폼 | 기본 목록 | |
| 나이키 | 런닝화 | 브랜드 | LLM 판정 | |
| 뉴발란스 | 런닝화 | 브랜드 | LLM 판정 | |
| 미즈노 | 런닝화 | 브랜드 | LLM 판정 | |
| 밸롭 | 런닝화 | 브랜드 | LLM 판정 | |
| 스케쳐스 | 런닝화 | 브랜드 | LLM 판정 | |
| 아디다스 | 런닝화 | 브랜드 | LLM 판정 | |
| 언더아머 | 런닝화 | 브랜드 | LLM 판정 | |
| 온 | 런닝화 | 브랜드 | LLM 판정 | |
| 푸마 | 런닝화 | 브랜드 | LLM 판정 | |
| 호카 | 런닝화 | 브랜드 | LLM 판정 | |
| 휠라 | 런닝화 | 브랜드 | LLM 판정 | |
| DJI | 로봇청소기 | 브랜드 | LLM 판정 | |
| LG | 로봇청소기 | 브랜드 | LLM 판정 | |
| 나르왈 | 로봇청소기 | 브랜드 | LLM 판정 | |
| 다이슨 | 로봇청소기 | 브랜드 | LLM 판정 | |
| 드리미 | 로봇청소기 | 브랜드 | LLM 판정 | |
| 삼성 | 로봇청소기 | 브랜드 | LLM 판정 | |
| 샤오미 | 로봇청소기 | 브랜드 | LLM 판정 | |
| 에브리봇 | 로봇청소기 | 브랜드 | LLM 판정 | |
| 에코백스 | 로봇청소기 | 브랜드 | LLM 판정 | |
| 쿠쿠 | 로봇청소기 | 브랜드 | LLM 판정 | |
| 존알 | 로봇청소기 | 기타 | LLM 판정 | |
| 단지 | 바나나우유 | 브랜드 | LLM 판정 | |
| 매일유업 | 바나나우유 | 브랜드 | LLM 판정 | |
| 서울우유 | 바나나우유 | 브랜드 | LLM 판정 | |
| 푸르밀 | 바나나우유 | 브랜드 | LLM 판정 | |
| 선양 | 바나나우유 | 기타 | LLM 판정 | |
| 스노우피크 | 캠핑의자 | 브랜드 | LLM 판정 | |
| 원스위크라이프 | 캠핑의자 | 브랜드 | LLM 판정 | |
| 카즈미 | 캠핑의자 | 브랜드 | LLM 판정 | |
| 코베아 | 캠핑의자 | 브랜드 | LLM 판정 | |
| 콜맨 | 캠핑의자 | 브랜드 | LLM 판정 | |
| 카누 | 캠핑의자 | 기타 | LLM 판정 |
검색 여정 이탈 진단기. 카테고리 진입 키워드에서 시작하는 실제 검색 경로를 path_finder로 표본 수집하고, 각 노드를 브랜드·일반·비교·이탈·채널 쿼리로 분류해 여정이 어느 지점에서 경쟁 브랜드로 넘어가는지, 내 브랜드가 어디서 잡거나 놓치는지 보여 줍니다. 브랜드 마케터와 검색·콘텐츠 담당자가 방어·공략 지점을 정할 때 씁니다. 데이터는 ListeningMind Data API(path_finder, keyword_info, intent_finder, SERP·AI 개요)이며 시장은 한국·일본·미국입니다.
핵심 개념검색 여정검색 인텐트CEP · 구매 상황검색 결과 화면 (SERP)
함께 쓰는 앱CEP FinderGEO AuditICSS